开云电竞官网首页
Product Center二次元影像测量仪
产品简介
| 品牌 | CZMLD/密朗德 | 价格区间 | 5万-10万 |
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 道路/轨道/船舶,包装/造纸/印刷,钢铁/金属,航空航天,综合 |
全自动影像仪技术规格:
| 型号 | XYZ量程(mm) | 外部尺寸(mm) | 设备重量(kg) | 平台承重(kg) |
| ATA322 | 300×200×200 | 750X550X1650 | 350 | 30 |
| 测量精度 | XY轴* | Z轴** | ||
| (2+L/200)µm | (5+L/200)µm | |||
| *L表示测量长度,以毫米为单位 **Z轴的机械精度,聚焦的精度与工件表面有很大关系 | ||||
| 速度 | XY轴 | Z轴 | ||
| 280mm/s | 100mm/s | |||
| 工作环境 | 温度:20℃±2℃ 温度变化:<2℃/hr 湿度:30~80% | |||
| 振动:<0.002g,<15Hz | ||||
| 电源:200~240V,50/60Hz | ||||
配置清单:
| 序号 | 名称 | 分项名称 | 规格及主要技术参数 |
| 1 | 机械本体 | 主机 | 影像测量系统, 三轴CNC控制 |
| 2 | 机械结构 | 花岗石底座、支柱,全大理石工作台 | |
| 3 | 光栅尺 | Sinpo闭合式1µm分辨率光栅尺 | |
| 4 | 导轨 | 高精密交叉导轨 | |
| 5 | X/Y/Z轴驱动 | 交流伺服电机驱动 | |
| 6 | 光学系统 | 摄像机 | DAHUA高清130万相机 |
| 7 | 镜头 | 6.5:1自动变倍镜头 光学放大倍率:0.7~4.5X 影像放大倍率:28-120X | |
| 8 | 表面光 | 四环8区LED冷光源,256级亮度可调 | |
| 9 | 轮廓光 | 程控LED冷光源,256级亮度可调 | |
| 10 | 专业测量软件 | AVM2.5D CNC版 | |
| 11 | 软件系统 | SQ1800电控系统 | CNC版 |
| 12 | 电控系统 | 操作手柄 | 影像测量仪专用手柄 |
| 13 | 操作电脑 | 设备工控电脑 B85 PLUS+i5-4590+内存8G DDR3 1600MHZ+A400(双铜管 双)+ NVME 硬盘 256G 光电套装 显示器21.5寸 | |
| 14 | 附件 | 出厂验证书 | / |
| 15 | 软件备份U盘 | 软件备份优盘 | |
| 16 | 操作说明书 | / |









